Datgloi’r Profiad Newydd o Feiciau E-Feiciau a Rennir – WD – 219
Ydych chi eisiau datgloi profiad newydd o rannu e-feiciau? Yna cymerwch olwg ar WD - 219!
Mae WD-219 ynterfynell IoT clyfarwedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer y diwydiant beiciau trydan a rennir. Mae'n integreiddio nifer o dechnolegau uwch ac yn dod â llawer o gyfleusterau i ddefnyddwyr a gweithredwyr.
Mae ei system leoli fanwl gywir yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i'r cerbyd yn hawdd, ac mae'r swyddogaeth parcio pwynt sefydlog yn helpu i reoleiddio trefn parcio a datrys problemau llywodraethu trefol. Mae swyddogaethau fel helmedau clyfar a darllediadau llais yn gwella diogelwch a chysur reidio defnyddwyr ymhellach.
I weithredwyr, gall swyddogaeth casglu a dadansoddi data amser real WD-219 eu helpu i optimeiddio rheolaeth fflyd, gwella ansawdd gwasanaeth, a gwella boddhad defnyddwyr.
I gloi, mae TBIT WD - 219 yn gynnyrch arloesol sy'n arwain datblygiad y diwydiant beiciau trydan a rennir, a fydd yn dod â mwy o gyfleustra a syrpreisys i'n teithio.
Swyddogaethau WD-219:
| Lleoli is-fesurydd | Pigau ffordd Bluetooth | Beicio gwaraidd |
| Parcio fertigol | Helmed glyfar | Darllediad llais |
| Mordwyo anadweithiol | Swyddogaeth offeryn | Clo batri |
| RFID | Canfod reidiau aml-berson | Rheolaeth pen golau |
| Camera AI | Un clic i ddychwelyd y beic trydan | Cyfathrebu deuol 485 |
Manylebau:
| Paramedrau | |||
| Dimensiwn | 120.20mm × 68.60mm × 39.10mm | Diddos a gwrth-lwch | IP67 |
| Ystod foltedd mewnbwn | 12V-72V | Defnydd pŵer | Gwaith arferol: <15mA@48V; Cwsg wrth gefn: <2mA@48V |
| Rhwydwaith perfformiad | |||
| Modd cymorth | LTE-FDD/LTE-TDD | Amlder | LTE-FDD:B1/B3/B5 /B8 |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| Pŵer trosglwyddo mwyaf | LTE-FDD/LTE-T DD:23dBm | ||
| GPS perfformiad(pwynt sengl amledd deuol &RTK) | |||
| Ystod amledd | Tsieina Beidou BDS: B1I, B2a; GPS UDA / Japan QZSS: L1C / A, L5; Rwsia GLONASS: L1; Galileo'r UE: E1, E5a | ||
| Cywirdeb lleoli | Pwynt sengl deuol-amledd: 3 m @CEP95 (agored); RTK: 1 m @CEP95 (agored) | ||
| Amser cychwyn | Dechrau oer y 24S | ||
| GPS perfformiad (sengl-amledd pwynt sengl) | |||
| Ystod amledd | BDS/GPS/GLNASS | ||
| Amser cychwyn | Dechrau oer y 35S | ||
| Cywirdeb lleoli | 10m | ||
| Bluetoothperfformiad | |||
| Fersiwn Bluetooth | BLE5.0 | ||







