TBIT WD – 219: Y Dewis Deallus ar gyfer Teithio a Rennir
Yn oes teithio a rennir, mae WD-219 wedi dod yn ddewis a ffefrir ar gyfer e-feiciau a rennir gyda'i berfformiad rhagorol a'i swyddogaethau deallus.
Mae gan y ddyfais IoT hon allu lleoli manwl gywir. Gall y cyfuniad hyblyg o ddulliau lleoli lluosog gyflawni cywirdeb lleoli lefel is na'r mesurydd. Mae hefyd yn cefnogi algorithmau llywio anadweithiol i leihau problemau drifft GPS, gan wneud i ddefnyddwyr deimlo'n fwy cyfforddus yn ystod y defnydd.
Mae swyddogaethau WD-219 yn gyfoethog, gan gynnwys reidio gwaraidd, canfod teithwyr, dychwelyd beic gydag un clic, ac ati, gan roi profiad reidio cyfleus i ddefnyddwyr. Ar yr un pryd, mae ei algorithm defnydd pŵer isel iawn a'i amser wrth gefn dwbl hefyd yn arbed costau i weithredwyr.
Mae TBIT yn rheoli ansawdd cynnyrch yn llym. Mae ei ffatri ei hun yn sicrhau sefydlogrwydd a dibynadwyedd WD-219. Mae dewis TBIT WD-219 yn golygu dewis datrysiad teithio a rennir deallus, effeithlon a diogel.
Swyddogaethau WD-219:
| Lleoli is-fesurydd | Pigau ffordd Bluetooth | Beicio gwaraidd |
| Parcio fertigol | Helmed glyfar | Darllediad llais |
| Mordwyo anadweithiol | Swyddogaeth offeryn | Clo batri |
| RFID | Canfod reidiau aml-berson | Rheolaeth pen golau |
| Camera AI | Un clic i ddychwelyd y beic trydan | Cyfathrebu deuol 485 |
Manylebau:
| Paramedrau | |||
| Dimensiwn | 120.20mm × 68.60mm × 39.10mm | Diddos a gwrth-lwch | IP67 |
| Ystod foltedd mewnbwn | 12V-72V | Defnydd pŵer | Gwaith arferol: <15mA@48V; Cwsg wrth gefn: <2mA@48V |
| Rhwydwaith perfformiad | |||
| Modd cymorth | LTE-FDD/LTE-TDD | Amlder | LTE-FDD:B1/B3/B5 /B8 |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| Pŵer trosglwyddo mwyaf | LTE-FDD/LTE-T DD:23dBm | ||
| GPS perfformiad(pwynt sengl amledd deuol &RTK) | |||
| Ystod amledd | Tsieina Beidou BDS: B1I, B2a; GPS UDA / Japan QZSS: L1C / A, L5; Rwsia GLONASS: L1; Galileo'r UE: E1, E5a | ||
| Cywirdeb lleoli | Pwynt sengl deuol-amledd: 3 m @CEP95 (agored); RTK: 1 m @CEP95 (agored) | ||
| Amser cychwyn | Dechrau oer y 24S | ||
| GPS perfformiad (sengl-amledd pwynt sengl) | |||
| Ystod amledd | BDS/GPS/GLNASS | ||
| Amser cychwyn | Dechrau oer y 35S | ||
| Cywirdeb lleoli | 10m | ||
| Bluetoothperfformiad | |||
| Fersiwn Bluetooth | BLE5.0 | ||







